财务会计专区
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户区 中财税网校 中财税活动
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户 财税网校 财税活动
用户登陆
用户:
密码:
验证码:
注册
点击排行
财政部关于印发《2000年国债
国家税务总局关于技术改造国产设
关于国家磁浮交通工程技术研究中
财政部关于供电工程贴费纳入预算
国家税务局关于对1988年扭亏
外商投资企业采购国产设备退税和
关于发布《中国证券登记结算有限
文化部办公厅关于转发最高人民检
关于报送危险化学品包装物、容器
《全国妇联印鉴管理使用规定》、
财政部、国家税务总局关于民贸企
国务院关于停止执行企业以留利再
百度竟价
 
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表六)
zg12366.com 日期:2000-1-1 文号:中国证券业协会  发文单位:

查看正文

现金流量表
           会证股03表

编制单位: ____年度 金额单位:元

------------------------------------
项 目 |行次| 金额
----------------------------|--|----
一、经营活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|----
自营证券收到的现金净额 |1 |
----------------------------|--|----
代买卖证券收到的现金净额 |2 |
----------------------------|--|----
代发行证券收到的现金净额 |3 |
----------------------------|--|----
代兑付债券收到的现金净额 |4 |
----------------------------|--|----
手续费收入收到的现金 |5 |
----------------------------|--|----
拆入资金收到的现金 |6 |
----------------------------|--|----
收回拆出资金收到的现金 |7 |
----------------------------|--|----
金融企业往来收入收到的现金 |8 |
----------------------------|--|----
卖出回购证券收到的现金 |9 |
----------------------------|--|----
买入返售证券到期返售收到的现金 |10|
----------------------------|--|----
受托资产管理收到的现金净额 |11|
----------------------------|--|----
收到的其他与经营活动有关的现金 |16|
----------------------------|--|----
现金流入小计 |17|
----------------------------|--|----
自营证券支付的现金净额 |18|
----------------------------|--|----
代买卖证券支付的现金净额 |19|
----------------------------|--|----
代发行证券支付的现金净额 |20|
----------------------------|--|----
代兑付债券支付的现金净额 |21|
----------------------------|--|----
手续费支出支付的现金 |22|
----------------------------|--|----
拆出资金支付的现金 |23|
----------------------------|--|----
偿还拆入资金支付的现金 |24|
----------------------------|--|----
金融企业往来支出支付的现金 |25|
----------------------------|--|----
买入返售证券支付的现金 |26|
----------------------------|--|----
卖出回购证券到期回购支付的现金 |27|
----------------------------|--|----
受托资产管理支付的现金净额 |28|
----------------------------|--|----
支付给职工以及为职工支付的现金 |29|
----------------------------|--|----
以现金支付的营业费用 |30|
----------------------------|--|----
支付的营业税金及附加 |31|
----------------------------|--|----
支付的所得税款 |32|
----------------------------|--|----
支付的其他与经营活动有关的现金 |37|
----------------------------|--|----
现金流出小计 |38|
------------------------------------

           续表
------------------------------------
项 目 |行次| 金额
----------------------------|--|----
经营活动产生的现金流量净额 |39|
----------------------------|--|----
二、投资活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|----
收回对外投资收到的现金 |40|
----------------------------|--|----
分得股利或利润收到的现金 |41|
----------------------------|--|----
取得长期债券投资利息收入收到的现金 |42|
----------------------------|--|----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|43|
----------------------------|--|----
收到的其他与投资活动有关的现金 |48|
----------------------------|--|----
现金流入小计 |49|
----------------------------|--|----
权益性投资支付的现金 |50|
----------------------------|--|----
债权性投资支付的现金 |51|
----------------------------|--|----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |52|
----------------------------|--|----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 |53|
----------------------------|--|----
支付的其他与投资活动有关的现金 |58|
----------------------------|--|----
现金流出小计 |59|
----------------------------|--|----
投资活动产生的现金流量净额 |60|
----------------------------|--|----
三、筹资活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|----
借款收到的现金 |61|
----------------------------|--|----
吸收权益性投资收到的现金 |62|
----------------------------|--|----
发行债券收到的现金 |63|
----------------------------|--|----
收到的其他与筹资活动有关的现金 |68|
----------------------------|--|----
现金流入小计 |69|
----------------------------|--|----
偿还债务支付的现金 |70|
----------------------------|--|----
发生筹资费用支付的现金 |71|
----------------------------|--|----
分配股利或利润支付的现金 |72|
----------------------------|--|----
偿付利息支付的现金 |73|
----------------------------|--|----
融资租赁支付的现金 |74|
----------------------------|--|----
减少注册资本支付的现金 |75|
----------------------------|--|----
支付的其他与筹资活动有关的现金 |81|
----------------------------|--|----
现金流出小计 |82|
----------------------------|--|----
筹资活动产生的现金流量净额 |83|
----------------------------|--|----
四、汇率变动对现金的影响 |84|
----------------------------|--|----
五、现金净增加额 |85|
------------------------------------

转载此文件

审计实务
回扣风波..
国有商业银行内部审计现状及解决对策..
审计显威力 局长落法网..
如何搞好预算执行审计情况综合分析..
浅谈内部控制与审计..
评估调增账面资产增资案例..
固定资产折旧审计方法适用性分析..
新技术下审计程序的创新..
浅谈审计风险形成的主客观因素及防范..
社会审计案例(五)..
南方保健审计失败案例剖析..
浅谈国有贸易企业的存货管理审计..
税收亿元县背后的黑洞——昆明办核查..
论审计监督与服务的辩证关系..
天津一公司设"账外账"偷税86万..
绩效审计将约束地方环境行为..
烟草行业电算化内部审计状况的调查与..
审计质量要在审计实践中体现出来..
镇政府为偷税开绿灯 审计局严格执法..
审计发现天津市塘沽区城建资金挤占挪..
海天佛国除贪官..
内部审计――我的左膀右臂..
预防内部审计不作为的对策..
国有企业年度会计报表审计的探讨..
浏阳市医药总公司下属公司贪污受贿窝..
德勤研究:董事们更加关注审计..
为捍卫国有资产而战——上海办审计查..
会计电算化中常见的作假手法..
企业舞弊清单引发的舞弊审计思考..
应收款项减值准备审计案例..
中国财税咨询中心 黑ICP备06008628号