财务会计专区
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户区 中财税网校 中财税活动
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户 财税网校 财税活动
用户登陆
用户:
密码:
验证码:
注册
点击排行
国务院办公厅关于尽快恢复撂荒耕
财政部、国家税务总局关于批准中
关于发布交通部公路统计报表制度
关于印发《危险化学品事故应急救
国家税务总局关于徐州胜阳热电有
国家经济贸易委员会、国家计划委
财政部、国家税务总局关于国有独
国家税务总局关于个体工商户定期
国家税务总局关于中国航空工业第
财政部、国家税务总局关于推广税
财政部关于下发《2000年国有
财政部《关于粮食政策调整后企业
百度竟价
 
国家国有资产管理局、财政部、商业部关于全民所有制小型商业企业租赁经营国有资产产权管理的补充法规
zg12366.com 日期:1990-12-12 文号:国有资产管理局法规  发文单位:

查看正文

为了加强全民所有制小型商业企业租赁经营的国有资产管理,1989年11月27日国家国有资产管理局、财政部和商业部发布了《关于全民所有制小型商业企业租赁经营国有资产产权管理规定的规定》(以下简称《规定》)。根据各地执行中遇到的一些问题,现对全民所有制小型商业企业租赁经营的国有资产产权管理补充规定如下:
一、《规定》是做好全民所有制小型商业企业租赁经营产权管理工作的法规依据,各地国有资产管理部门、财政部门和商业主管部门要积极认真地贯彻落实《规定》精神,共同配合把小型商业租赁企业的产权管理工作做好。未转发《规定》的地区,接到本文后要立即转发。
各地国有资产管理部门要指定人员负责抓好小型商业企业租赁经营的产权管理工作。未成立国有资产管理机构的地区,暂由财政部门负责这项工作,组织力量抓好。
二、小型商业企业实行租赁经营,要贯彻自愿和平等竞争的原则,不能用行政命令强迫租赁,也不能将国有资产低价租赁。
三、要坚持实行抵押租赁办法,国有资产不能租赁给没有抵押能力或不按规定交足抵押金者经营。
四、企业出租前,原则上应当按照国家有关规定对租赁资产进行评估,评估费用在承租方商品流通费中的其他费用或企业管理费中列支。资产评估后的价值与原帐面价值(净值)的差额,经国有资产管理部门审核确认后,作增、减有关国家资金处理。
微利和亏损的小型商业企业出租前是否要进行资产评估,由国有资产管理部门审批决定。
五、主管部门要督促承租方及时缴纳租赁费,加强租赁费的管理。租赁费的使用,要严格按照国务院的有关规定,主要用于商业网点建设,不得弥补企业亏损和挪作他用。商业主管部门在下达租赁费的使用计划时,要同时抄送国有资产管理部门。租赁费的收缴、使用和结余数额,主管部门应于年终编制决算,报国有资产管理部门审批。
六、为强化承租者对国有资产保值增值的责任,在租赁合同中,要签订国有资产保值增值的具体考核指标和奖惩办法。考核的内容应包括国家固定资金、流动资金(包括企业流动资金)和专用基金。具体指标可根据各个企业的具体情况加以测算核定。
七、在租赁期间,承租方要按国家规定从税后利润中提取一定比例的公积金,用于发展经营。
八、在租赁期间,承租方对国有资产享有经营使用权。遇有涉及国有资产所有权范围内的资产处分时,如实行企业转让、出售、被兼并和投资入股等,必须报经国有资产管理部门审批。
九、国有资产的增减变动和结存数额,承租方要在年终编制决算报表,报国有资产管理部门审批,并抄报同级财政部门。决算报表的具体格式由各省、自治区、直辖市和计划单列市自定。
国有资产年度决算报表,由各级国有资产管理部门层层汇总。各省、自治区、直辖市和计划单列市国有资产管理部门汇总的报表(格式附后),于第二年的3月底以前报送国家国有资产管理局。未成立国有资产管理机构的地区,此项工作由财政部门负责。
十、租赁期间个人投资形成的资产,凡在实物形态上与国有资产不宜分割或属于关键设备的,租赁期满后,只能折价卖给企业出租方或投资入股,实物不得抽回。
附件:省、自治区、直辖市、计划单列市全民所有制小型商业企业租赁经营的国有资产增减变动和结存情况表

附件:省、自治区、直辖市、计划单列市全民所有制小型商业企业租赁经营的国有资产增减变动和结存情况表金额单位:千元
----------------------------------------------------------------------
项 目 | 行 |合计|商业|饮食服|工业|其他
| 次 | |企业|务企业|企业|企业
----------------------------|------|----|----|------|----|------
栏 次 | |1 | 2| 3 | 4| 5
----------------------------|------|----|----|------|----|------
一、国家固定资金 | | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
1.年初数 | 1 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
2.本年增加数 | 2 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
① | 3 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
② | 4 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
3.本年减少数 | 5 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
①提取折旧 | 6 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
② | 7 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
4.年末数 | 8 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
二、国家流动资金 | | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
1.年初数 | 9 | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
2.本年增加数 | 10| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
① | 11| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
② | 12| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
3.本年减少数 | 13| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
① | 14| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
② | 15| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
4.年末数 | 16| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
三、企业流动资金 | | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
1.年初数 | 17| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
2.本年增加数 | 18| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
3.本年减少数 | 19| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
4.年末数 | 20| | | | |
----------------------------------------------------------------------
续表
----------------------------------------------------------------------
项 目 | 行 |合计|商业|饮食服|工业|其他
| 次 | |企业|务企业|企业|企业
----------------------------|------|----|----|------|----|------
栏 次 | |1 | 2| 3 | 4| 5
----------------------------|------|----|----|------|----|------
四、国家专用基金 | | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
1.年初数 | 21| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
2.本年增加数 | 22| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
①提取折旧 | 23| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
②提取公积金 | 24| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
③ | 25| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
④ | 26| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
3.本年减少数 | 27| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
①用于补充流动资金 | 28| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
② | 29| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
③ | 30| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
4.年末数 | 31| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
附列资料: | | | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
1.固定资产原值年末数 | 32| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
2.本年应交租赁费 | 33| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
3.本年已交租赁费 | 34| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
4.利润总额 | 35| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
5.已交所得税 | 36| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
6.企业留利 | 37| | | | |
----------------------------|------|----|----|------|----|------
7.独立核算企业户数 | 38| | | | |
----------------------------------------------------------------------

转载此文件

审计实务
审计市场的信号传递..
中小企业缺位内部审计 经营风险急需..
一场漂亮的“挖蛀战”——江苏省如皋..
审计机构实施经济责任审计的基本程序..
如何评价任期审计对象的经济责任..
内审在公司治理中的作用及方式..
浅谈企业内部审计的作用问题及对策..
上市公司防控经营风险的重要工具..
“本级审”集中审计与日常审计结合的..
审计发现:国有饭店大额现金支付现象..
浅论金融机构内部审计与业务创新..
中英内部审计制度的比较..
蓝田失败案例研究..
私设“小金库”,销毁会计资料..
美国法学界对《萨班斯—奥克斯利法案..
湖北当阳一水利干部贪污公款被判刑..
那一次,她经受住了考验..
浅谈内部审计的独立性..
500元?350万元?--记JS省..
经济效益审计:我国商业银行内部审计..
关于在科学发展观指导下树立科学审计..
大案主角冯明昌:74.5亿危险游戏..
南通“苏瑞事件”撕开会计师造假黑幕..
审计发现天津市塘沽区城建资金挤占挪..
票据知识案例..
合同审计要抓住重点..
上市公司管理中的舞弊类型及审计方法..
论厂长(经理)任期经济责任审计..
信息系统环境下内部控制评审内容和方..
俄罗斯的税务审计..
中国财税咨询中心 黑ICP备06008628号