财务会计专区
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户区 中财税网校 中财税活动
网站首页 在线提问 用户中心 高级用户 财税网校 财税活动
用户登陆
用户:
密码:
验证码:
注册
点击排行
国家税务总局关于"增值税防伪税
海关总署公告2005年第49号
财政部、国家税务总局关于进一步
财政部关于国营企业的各项收入严
财政部、国家税务总局关于国有独
国家税务总局办公厅关于《200
民政部、卫生部、财政部关于重申
企业会计准则──现金流量表
关于对异地居住退休人员进行领取
建设部关于进一步解决拖欠农民工
企业执行现行会计制度有关问题的
全国人民代表大会常务委员会关于
百度竟价
 
财政部关于国营施工企业会计制度一会计科目和会计报表
zg12366.com 日期:1990-8-20 文号:(90)财会字第22号  发文单位:

查看正文



  总 说 明
  一、本制度适用于独立核算的国营施工企业及其所属内部独立核算单位。独立核算的施工企业,包括建筑安装公司、房修公司、住宅公司、市政工程公司和机械施工公司等企业。所属内部独立核算单位,包括施工单位(如工程处、工区等)、工业企业(如预制构件厂、木材加工厂等)、机械运输部门(如机械站、运输队等)、材料供应部门等单位。
  二、国务院主管部门和省、自治区、直辖市财政部门在符合本制度统一要求的原则下,可以根据本部门、本地区的具体情况,对本制度作必要的补充规定,并报财政部备案。
  国务院主管部门对本制度所作的补充规定,仅限于本部门直属企业执行。省、自治区、直辖市主管部门需要对本制度进行补充,应经省、自治区、直辖市财政部门同意。
  企业应根据本制度和国务院主管部门或省、自治区、直辖市财政部门、主管部门的补充规定设置会计科目,组织本企业的会计核算工作。
  三、施工企业所属从事工业、商业等其他生产经营的内部独立核算单位,需要执行有关行业会计制度的,应先征得财政部门的同意。
  四、企业的收益和费用应按照权责发生制确认。本期内实际发生的应属本期的收益和费用,不论款项是否收付,均应作为本期的收益和费用入帐;不属于本期的收益和费用,即使款项已经收付,也不应作为本期的收益和费用处理;
  五、企业的收益和费用的计算,应当相互配合一致。各项收入与其相关联的成本、费用,都必须在同一时期内登记入帐,不得脱节,不得提前或延后。
  六、企业所采用的会计处理方法,前后各期必须一致,不得任意改变。如需改变,须报经财政部门批准,并在财务情况说明书中加以说明。
  七、会计科目
  1.本制度规定的会计科目名称和编号,各部门各企业不得随意改变或打乱重编。在某些会计科目之间留有空号,供财政部门、企业主管部门增设会计科目使用。
  2.企业在填制会计凭证、登记帐簿时,应填列会计科目名称,或者同时填列会计科目名称和编号,不得只填列编号,不填列名称。
  八、会计报表
  1.企业应按本制度的规定,及时编报月份、季度和年度会计报表,并做到手续齐备、内容完整、数字准确、说明清楚。不得为赶编报表提前结帐,不得任意估计数字,严禁弄虚作假,篡改数字。
  2.企业的季度、年度会计报表,应附送财务情况说明书,主要说明财务计划执行情况,各种资金的运用和增减变动的原因,成本的升降原因和税金、利润的上交情况等。
  年度财务情况说明书应全面、详细。季度财务情况说明书可以有重点地作扼要的分析说明。如有重大问题在月报中也应附送简要说明。
  3.企业会计报表的报出时间:月份报表应在月份终了后15天内报出(按扣除星期日和例假日计算,下同),季度报表应在季度终了后20天内报出,年度报表应在年度终了后45天内报出。
  4.企业的会计报表应报送开户银行、监交的财税机关和上级主管部门各一份。其他需要报送的单位和份数,由各级财政部门和主管部门规定,但要严加控制,不能过多地加重基层财会人员编报会计报表的工作量。
  5. 会计报表的填报以人民币“元”为金额单位,“元”以下填至“分”。有外币收支的企业,收支的外币应按国家公布的外汇牌价,折合为人民币填列,并在财务情况说明书中加以说明。
  6.会计报表中应填列的计划数(或预算数),凡须经有关机关核定的,应填列最后核定的数字;在未经核定以前,应填列最后上报的数字。
  7.企业解交的税金、利润,应于年度终了时与监交机关核对,并将核对无误的交款清单随同年度会计报表上报,由企业主管部门汇编后报送财政部门。
  8.会计报表应依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应注明企业的名称、地址、主管部门、开业年份、报表所属年度、季度、月份、规定报出日期、实际报出日期等。
  企业的会计报表必须由企业行政领导人、会计机构负责人和会计主管人员签名或盖章。设置总会计师的单位并由总会计师签名或盖章。
  9.企业在年度内变更隶属关系时,不论隶属关系如何变更,其所编制的月份、季度和年度会计报表,都应反映自年初起的全部累计数字。
  九、本制度引用的现行有关概(预)算、计划、财务、统计等制度的规定,是为了说明会计科目的设置依据和使用方法。今后这些规定如有修改、废止,企业应按新的规定办理。如果会计制度需要作相应的变更,由财政部统一修改。
  会 计 科 目(见右侧附表)



    一、会计科目名称和编号
  ---------------------------------------
      资 金 占 用 科 目    |    资 金 占 用 科 目
  -------------------|-------------------
  顺序号|编 号|   名   称   |顺序号|编 号|   名  称
  ---|---|-----------|---|---|-----------
   1 |001|固定资产       |45 |501|固定基金
   2 |011|待核销基建支出    |46 |502|折旧
   3 |021|无形资产       |47 |503|流动基金
   4 |031|长期投资       |48 |504|上级拨入资金
   5 |101|材料采购       |49 |505|其他单位投入资金
   6 |111|采购保管费      |50 |511|基建借款
   7 |121|主要材料       |51 |512|流动资金借款
   8 |125|结构件        |52 |513|应付债券
   9 |131|机械配件       |53 |622|周转材料摊销
  10 |133|其他材料       |54 |631|预收备料款
  11 |134|低值易耗品      |55 |632|预收工程款
  12 |135|周转材料       |56 |641|应付分包工程款
  13 |136|材料成本差异     |57 |651|应付票据
  14 |139|委托加工材料     |58 |652|应付购货款
  15 |141|工程施工       |59 |653|应付工资
  16 |142|工业生产       |60 |654|应付内部单位款
  17 |143|机械作业       |61 |657|所属上交管理费
  ---------------------------------------
    续表
  ---------------------------------------
      资 金 占 用 科 目    |    资 金 来 源 科 目
  -------------------|-------------------
  顺序号|编 号|   名   称   |顺序号|编 号|   名  称
  ---|---|-----------|---|---|-----------
  18 |144|辅助生产       |62 |659|其他应付款
  19 |145|管理费用       |63 |661|预提费用
  20 |147|对外承包工程支出   |64 |691|应交税金
  21 |148|多种经营支出     |65 |694|应交利润
  22 |151|待摊费用       |66 |695|应交教育费附加
  23 |163|产成品        |67 |751|待处理财产盘盈
  24 |171|现金         |68 |801|工程结算
  25 |172|结算户存款      |69 |802|销售
  26 |179|其他货币资金     |70 |811|利润
  27 |181|应收票据       |71 |901|专用基金
  28 |183|应收工程款      |72 |911|含量工资包干节余
  29 |184|应收销货款      |73 |921|特种基金
  30 |185|预付分包备料款    |74 |931|专用拨款
  31 |186|预付分包工程款    |75 |941|专用借款
  32 |191|应弥补亏损      |76 |951|专项应交款
  33 |194|应收内部单位款    |77 |991|专项应付款
  34 |196|备用金        |   |   |
  35 |198|其他应收款      |   |   |
  36 |201|拨付所属资金     |   |   |
  37 |251|待处理财产损失    |   |   |
  38 |311|利润分配       |   |   |
  39 |401|专项存款       |   |   |
  40 |411|专项物资       |   |   |
  41 |421|专项工程支出     |   |   |
  42 |431|临时设施       |   |   |
  43 |441|有价证券       |   |   |
  44 |491|专项应收款      |   |   |
  ---------------------------------------
    二、新旧会计科目对照表
  ---------------------------------------
      新    科    目    |    原    科    目
  -------------------|-------------------
  顺序号|编 号|   名   称   |顺序号|编 号|   名  称
  ---|---|-----------|---|---|-----------
   1 |001|固定资产       | 1 |001|固定资产
   2 |011|待核销基建支出    |   |   |
   3 |021|无形资产       |   |   |
   4 |031|长期投资       |   |   |
   5 |101|材料采购       | 2 |101|材料采购
   6 |111|采购保管费      | 3 |111|采购保管费
   7 |121|主要材料       | 4 |121|主要材料
   8 |125|结构件        | 5 |125|结构件
   9 |131|机械配件       | 6 |131|机械配件
  10 |133|其他材料       | 7 |133|其他材料
  11 |134|低值易耗品      | 8 |134|低值易耗品
  12 |135|周转材料       | 9 |135|周转材料
  13 |136|材料成本差异     |10 |136|材料成本差异
  14 |139|委托加工材料     |11 |139|委托加工材料
  15 |141|工程施工       |12 |141|工程施工
  16 |142|工业生产       |13 |142|工业生产
  17 |143|机械作业       |14 |143|机械作业
  18 |144|辅助生产       |15 |144|辅助生产
  19 |145|管理费用       |16 |145|管理费用
  20 |147|对外承包工程支出   |   |   |
  21 |148|多种经营支出     |   |   |
  22 |151|待摊费用       |17 |151|待摊费用
  23 |163|产成品        |18 |163|产成品
  ---------------------------------------
    续表
  ---------------------------------------
      新    科    目    |    原    科    目
  -------------------|-------------------
  顺序号|编 号|   名   称   |顺序号|编 号|   名  称
  ---|---|-----------|---|---|-----------
  24 |171|现金         |19 |171|现金
  25 |172|结算户存款      |20 |172|结算户存款
  26 |179|其他货币资金     |21 |179|其他货币资金
  27 |181|应收票据       |   |   |
  28 |183|应收工程款      |22 |183|应收工程款
  29 |184|应收销货款      |   |   |
  30 |185|预付分包备料款    |23 |181|预付分包备料款
  31 |186|预付分包工程款    |24 |182|预付分包工程款
  32 |191|应弥补亏损      |   |   |
  33 |194|应收内部单位款    |25 |185|应收内部单位款
  34 |196|备用金        |26 |186|备用金
  35 |198|其他应收款      |27 |189|其他应收款
  36 |201|拨付所属资金     |28 |201|拨付所属资金
  37 |251|待处理财产损失    |29 |251|待处理财产损失
  38 |311|利润分配       |30 |311|利润分配
  39 |401|专项存款       |31 |401|专项存款
  40 |411|专项物资       |32 |411|专项物资
  41 |421|专项工程支出     |33 |421|专项工程支出
  42 |431|临时设施       |34 |431|临时设施
  43 |441|有价证券       |35 |441|国库券
  44 |491|专项应收款      |36 |491|专项应收款
  45 |501|固定基金       |37 |501|固定基金
  46 |502|折旧         |38 |511|折旧
  47 |503|流动基金       |39 |601|流动基金
  48 |504|上级拨入资金     |   |   |
  49 |505|其他单位投入资金   |   |   |
  50 |511|基建借款       |   |   |
  ---------------------------------------
    续表
  ---------------------------------------
      新    科    目    |    原    科    目
  -------------------|-------------------
  顺序号|编 号|   名   称   |顺序号|编 号|   名  称
  ---|---|-----------|---|---|-----------
  51 |512|流动资金借款     |40 |611|流动资金借款
  52 |513|应付债券       |   |   |
     |   |           |41 |621|低值易耗品摊销
  53 |622|周转材料摊销     |42 |622|周转材料摊销
  54 |631|预收备料款      |43 |631|预收备料款
  55 |632|预收工程款      |44 |632|预收工程款
  56 |641|应付分包工程款    |45 |641|应付分包工程款
  57 |651|应付票据       |   |   |
  58 |652|应付购货款      |46 |651|应付购货款
  59 |653|应付工资       |47 |652|应付工资
  60 |654|应付内部单位款    |48 |653|应付内部单位款
  61 |657|所属上交管理费    |   |   |
  62 |659|其他应付款      |49 |659|其他应付款
  63 |661|预提费用       |50 |661|预提费用
  64 |691|应交税金       |   |   |
  65 |694|应交利润       |   |   |
  66 |695|应交教育费附加    |   |   |
     |   |           |51 |692|应交折旧基金
  67 |751|待处理财产盘盈    |52 |751|待处理财产盘盈
  68 |801|工程结算       |53 |801|工程结算
  69 |802|销售         |54 |802|销售
  70 |811|利润         |55 |811|利润
  71 |901|专用基金       |56 |901|专用基金
  72 |911|含量工资包干节余   |   |   |
  73 |921|特种基金       |57 |911|特种基金
  74 |931|专用拨款       |58 |921|专用拨款
  75 |941|专用借款       |59 |931|专用借款
  76 |951|专项应交款      |   |   |
  77 |991|专项应付款      |60 |991|专项应付款
  ---------------------------------------
  

  附注:
  企业可以根据实际需要,增减或调整下列会计科目:1.采用实际成本进行材料日常核算的企业,可以不设“101材料采购”和“136材料成本差异”科目,增设“137在途材料”科目。2.采用计划成本进行产品日常核算的附属工业企业,可以增设“164产品成本差异”科目。3.实行建筑产品商品化的企业,可以增设“161建筑产品”科目,并将“163产成品”科目改为“163工业产品”科目,将“802销售”科目下的“产品销售”明细科目分为“建筑产品销售”和“工业产品销售”两个明细科目。4.采用托收承付结算方式销售产品的附属工业企业,对于发出的产成品,可以在“163产成品”科目下增设“发出商品”明细科目核算,也可以单独设置“166发出商品”科目核算。5.生产应交纳增值税产品的企业,应增设“665待扣税金”科目,并在“691应交税金”科目下增设“应交增值税”明细科目。6.按照财务制度规定或经批准提取奖励基金的企业,应在“901专用基金”科目下,增设“奖励基金”明细科目。7.根据国务院有关住房制度改革的规定,实行住房制度改革、建立企业住房基金的企业,可以增设“919住房基金”科目。8.采用借贷记帐法的企业,可以将“151待摊费用”和“661预提费用”科目合并为“151待摊和预提费用”科目,将“183应收工程款”和“632预收工程款”科目合并为“183发包单位工程款往来”科目,将“641应付分包工程款”和“186预付分包工程款”科目合并为“641分包单位工程款往来”科目,将“194应收内部单位款”和“654应付内部单位款”科目合并为“194内部往来”科目,将“198其他应收款”和“659其他应付款”科目合并为“198其他往来”科目,将“491专项应收款”和“991专项应付款”科目合并为“491专项往来”科目。采用增减记帐法的企业,可以将“134低值易耗品”科目分设为“134低值易耗品”和“621低值易耗品摊销”两个科目,将“811利润”科目分为“811利润”“805营业外收入”“305营业外支出”科目。9.对于明细科目的设置,除本制度已有规定者外,企业可以根据需要自行规定。三、会计科目使用说明(略)
  会 计 报 表
  

    一、会计报表格式
  ----------------------------------
     报表编号  |    报 表 名 称    |  编报期
  ---------|---------------|--------
  会施01表    |资金平衡表          |  月、季、年
  会施01表附表  |流动基金增减情况表      |      年
  会施02表    |利润表            |  月、季、年
  会施03表    |工程(产品、作业)成本表   |    季、年
  会施04表    |竣工工程成本表        |    季、年
  会施05表    |管理费用表          |    季、年
  会施05表附表  |总公司管理费用表       |    季、年
  会施06表    |固定资产及折旧表       |      年
  会施07表    |专项资金表          |      年
  -----------------------------------
  *按月编报的报表,3、6、9、12月份可以免编,以季报或年报代替;按季编报的报
   表,第四季度可以免编,以年报代替。
    资金平衡表
    编制单位: __年__月__日 会施01表
    单位:元
  -----------------------------------------------------
       资 金 占 用    |行次|年初数|期末数|    资 金 来 源   |行次|年初数|期末数
  ----------------|--|---|---|--------------|--|---|---
  固定资产:           |  |   |   |固定及流动资金:      |  |   |
   固定资产原价         | 1|   |   | 固定基金         |62|   |
    减:折旧          | 2|   |   | 流动基金         |64|   |
   固定资产净值         | 3|   |   |  其中:国拨流动基金转银行|65|   |
   待处理固定资产损失(已减期末盘| 5|   |   |     贷款专用基金转入 |66|   |
             盈_元) |  |   |   | 上级拨入资金       |67|   |
   固定资产小计         | 6|   |   | 其他单位投入资金     |69|   |
  待核销基建支出         | 7|   |   | 固定及流动资金小计    |71|   |
  无形资产            | 8|   |   |借入资金:         |  |   |
  长期投资            |10|   |   | 基建借款         |72|   |
  拨付所属资金          |12|   |   | 流动资金借款       |73|   |
  储备资金:           |  |   |   | 专用借款         |74|   |
   主要材料           |13|   |   | 应付债券         |75|   |
   结构件            |15|   |   | 借入资金小计       |77|   |
   机械配件           |16|   |   |预收及应付款:       |  |   |
   其他材料           |17|   |   | 预收备料款        |78|   |
   低值易耗品          |18|   |   | 预收工程款        |79|   |
  -----------------------------------------------------
    续表
  ------------------------------------------------------
       资 金 占 用    |行次|年初数|期末数|    资 金 来 源   |行 次|年初数|期末数
  ----------------|--|---|---|--------------|---|---|---
   周转材料           |19|   |   | 应付分包单位款      | 81|   |
   委托加工材料         |20|   |   | 应付票据         | 82|   |
   超储积压物资         |22|   |   | 应付及预收货款      | 83|   |
   待处理流动资产损失(已减期末 |24|   |   | 应付内部单位款      | 84|   |
            盘盈_元) |  |   |   | 其他应付款 预提费用   | 85|   |
   储备资金小计         |25|   |   |  其中:总公司管理费结余 | 87|   |
  施工生产资金:         |  |   |   | 未交税金         | 88|   |
   未完工程           |26|   |   | 未交利润         | 92|   |
    其中:未完对外承包工程   |27|   |   | 未交教育费附加      | 93|   |
   在产品            |29|   |   | 未留利润(1-11月填列)| 94|   |
   待摊费用           |31|   |   | 预收及应付款小计     | 95|   |
   施工生产资金小计       |32|   |   |专项资金:         | 96|   |
  成品资金:           |  |   |   | 专用基金         | 97|   |
   产成品            |33|   |   | 含量工资包干节余     |101|   |
   发出商品           |35|   |   | 特种基金         |102|   |
  货币资金:           |  |   |   | 专用拨款         |103|   |
   现金             |37|   |   | 未交能源交通建设基金   |106|   |
   结算户存款          |38|   |   | 未交预算调节基金     |107|   |
   其他货币资金         |39|   |   |              |   |   |
  -----------------------------------------------------
    续表
  -----------------------------------------------------
      资 金 占 用    |行次|年初数|期末数|    资 金 来 源   |行 次|年初数|期末数
  ---------------|--|---|---|--------------|---|---|---
   货币资金小计        |40|   |   |专项应付款         |108|   |
  应收及预付款:        |  |   |   |专项资金小计        |109|   |
   应收票据          |41|   |   |              |   |   |
   应收工程款         |42|   |   |              |   |   |
    其中:期末拖欠工程款   |43|   |   |              |   |   |
   应收及预付货款       |45|   |   |              |   |   |
   预付分包单位款       |47|   |   |              |   |   |
   未弥补亏损         |48|   |   |              |   |   |
   应收内部单位款       |49|   |   |              |   |   |
   备用金           |50|   |   |              |   |   |
   其他应收款         |51|   |   |              |   |   |
   应收及预付款小计      |52|   |   |              |   |   |
  专项资产:          |  |   |   |              |   |   |
   专项存款          |53|   |   |              |   |   |
   专项物资          |54|   |   |              |   |   |
   专项工程支出        |55|   |   |              |   |   |
   临时设施          |56|   |   |              |   |   |
   有价证券          |57|   |   |              |   |   |
   专项应收款         |58|   |   |              |   |   |
   专项资产小计        |60|   |   |              |   |   |
                 |  |   |   |              |   |   |
       资金占用总计    |61|   |   |      资金来源总计  |110|   |
  ----------------------------------------------------
  补充资料:
    定额流动资产(12月填列):1.核定定额数__元;2.年末实际数__元。
    流动基金增减情况表
  编制单位:  __年  会施01表附表
              单位:元
  --------------------------------------------------
        项      目     |行次|金额||     项    目     |行次|金额
  -------------------|--|--||----------------|--|---
  一、年初数              | 1|  ||三、本年减少数合计       |13|
    其中:国拨流动基金转银行贷款   | 2|  || 1.拨付所属         |14|
       专用基金转入        | 3|  || 2.交回上级         |15|
  二、本年增加数合计          | 4|  || 3.调整库存材料调拨价格折价 |16|
   1.所属交回            | 5|  || 4.流动资产作价投资折价   |17|
   2.上级拨入            | 6|  || 5.             |18|
   3.调整库存材料调拨价格溢价    | 7|  || 6.             |19|
   4.归还基建借款(流动资产借款)转入| 8|  ||四、年末数           |20|
   5.专用基金转入          | 9|  ||  其中:国拨流动基金转银行贷款|21|
   6.流动资产作价投资溢价      |10|  ||     专用基金转入     |22|
   7.                |11|  ||                |  |
   8.                |12|  ||                |  |
  --------------------------------------------------
    利润表编制单位:__年__月会施02表
    单位;元
  -------------------------------------------------------
       项   目     |行次|本期数|本 年|      项   目      |行次|本期数|本 年
                 |  |   |累计数|                 |  |   |累计数
  ---------------|--|---|---|-----------------|--|---|---
  一、利润的计算和分配     |  |   |   |实现利润总额           |34|   |
   工程结算利润:       |  |   |   |加:其他单位转来利润       |35|   |
    工程价款收入       | 1|   |   |  应弥补亏损          |36|   |
     其中:计划利润     | 2|   |   |   其中:应由以后年度利润弥补的|37|   |
    减:税金         | 3|   |   |      亏损         |  |   |
      教育费附加      | 4|   |   |      应由主管部门弥补的亏损|38|   |
      分包单位完成的工程价款| 5|   |   |减:归还基建借款的利润      |40|   |
      自行完成的工程实际成本| 6|   |   |  归还专项借款的利润      |41|   |
    工程结算利润       | 7|   |   |  支付融资租赁费的利润     |42|   |
   产品销售利润:       |  |   |   |  分给其他单位的利润      |43|   |
    产品销售收入       | 8|   |   |  弥补以前年度亏损       |48|   |
    减:税金         | 9|   |   |  小  计           |49|   |
      教育费附加      |10|   |   |减:应交所得税          |50|   |
      成本         |11|   |   |  应交利润           |51|   |
    产品销售利润       |12|   |   |  企业留利           |52|   |
     其中:对内销售利润   |13|   |   |  未留利润(12月份不填)   |58|   |
   作业销售利润:       |  |   |   |二、补充资料:          |  |   |
  -------------------------------------------------------
    续表
  -------------------------------------------------------
       项   目     |行次|本期数|本 年|      项   目      |行次|本期数|本 年
                 |  |   |累计数|                 |  |   |累计数
  ---------------|--|---|---|-----------------|--|---|---
   作业销售收入        |14|   |   |1.实际上交所得税        |59|   |
   减:税金          |15|   |   |2.实际上交利润         |60|   |
     教育费附加       |16|   |   |3.营业外收入合计        |63|   |
     成本          |17|   |   |  (1)            |64|   |
   作业销售利润        |18|   |   |  (2)            |65|   |
     其中:对内销售利润   |19|   |   |                 |  |   |
  材料销售利润         |20|   |   |                 |  |   |
   其中:对内销售利润     |21|   |   |4.营业外支出合计        |70|   |
  对外承包工程利润       |22|   |   |  (1)            |71|   |
   其中:承包工程利润     |23|   |   |  (2)            |72|   |
      劳务利润       |24|   |   |                 |73|   |
  多种经营利润         |25|   |   |                 |  |   |
  其他销售利润         |26|   |   |5.资金利润率(12月份填列): |  |   |
  联合承包节省投资分成收入   |27|   |   |  (1)按固定资产原值和定额  |82| × |
  提前竣工投产利润分成收入   |28|   |   |     流动资产计算(%)   |  |   |
  营业外收入          |29|   |   |  (2)按固定资产净值和定额  |83| × |
  营业外支出(以“一”号表示) |30|   |   |     流动资产计算(%)   |  |   |
  小 计            |31|   |   |6.分单位的利润         |  |   |
  减:结转的含量工资包干节余  |32|   |   |  (1)            |84|   |
  加:用含量工资节余弥补利润  |33|   |   |  (2)            |85|   |
  -------------------------------------------------------
    工程(产品、作业)成本表*
  编制单位:  __年__季度  会施03表
                  单位:元
  ------------------------------------
        | 行 |   本 期 数    |   累 计 数
        |   |------------|------------
  成本项目**|   |预算|实际|降低|降低率|预算|实际|降低|降低率
        |   |成本|成本| 额 |(%)|成本|成本| 额 |(%)
        |   |--|--|--|---|--|--|--|---
        | 次 | 1| 2| 3| 4 | 5| 6| 7| 8
  ------|---|--|--|--|---|--|--|--|---
  人工费   | 1 |  |  |  |   |  |  |  |
  材料费   | 3 |  |  |  |   |  |  |  |
  机械使用费 | 5 |  |  |  |   |  |  |  |
  其他直接费 | 6 |  |  |  |   |  |  |  |
  管理费   | 8 |  |  |  |   |  |  |  |
  ------|---|--|--|--|---|--|--|--|---
  合 计   | 10|  |  |  |   |  |  |  |
  ------------------------------------
  补充资料(年报填列):
    调整后的成本降低额__元;
    调整后的成本降低率__%。
    *本表为反映工程成本、产品成本和作业成本的通用报表格式。施工单位为工
  程成本表(会施03-1表),工业企业为产品成本表(会施03-2表),机械作业、运输部
  门为作业成本表(会施03-3表)。
    **本表“成本项目”栏所列项目为工程成本表的成本项目。
    产品成本表“成本项目”栏的项目为:人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、管
  理费、合计。
    作业成本表“成本项目”栏的项目为:人工费、燃料及动力费、折旧及修理费、其他
  直接费、管理费、合计。
    竣工工程成本表
  编制单位:  __年__季度  会施04表
                  单位:元
  ----------------------------------------------
                  |  |   |   预算成本  |    |   |
                  | 行|竣 工|---------|实际成本|成 本|成 本
                  |  |工程量|总成本|其中:  |    |降低额|降低率
      工 程 名 称     |  |   |   | 上年结转|    |   |(%)
                  |次 |---|---|-----|----|---|---
                  |  | 1 | 2 |  3  |  4 | 5 | 6
  ----------------|--|---|---|-----|----|---|---
  一、自年初起至上季末止的竣工工程|  |   |   |     |    |   |
    累计            | 1| × |   |     |    |   |
  二、本季竣工工程合计      | 2| × |   |     |    |   |
    其中:(按主要工程分项填列)|  |   |   |     |    |   |
    1.            | 3|   |   |     |    |   |
    2.            | 4|   |   |     |    |   |
    3.            | 5|   |   |     |    |   |
                  |  |   |   |     |    |   |
                  |  |   |   |     |    |   |
                  |  |   |   |     |    |   |
  三、自年初起至本季末止的竣工工程|30| × |   |     |    |   |
    累计            |  |   |   |     |    |   |
  ----------------------------------------------
    管理费用表
  编制单位:  __年__季度  会施05表
                  单位:元
  ------------------------------------------------------
                 |  |施工单位 |工业企业 |机械运输 |材料供应 |公司机关 |合   计
                 |  |     |     |部  门 |部  门 |     |
                 |行 |-----|-----|-----|-----|-----|-----
                 |  |本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年
      项     目    |  |计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计
                 |  |  |实际|  |实际|  |实际|  |实际|  |实际|  |实际
                 |次 |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
                 |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12
  ---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  工作人员工资         | 1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  工作人员工资附加费      | 2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  工作人员劳动保护费      | 3|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  办公费            | 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  差旅交通费          | 5|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  固定资产使用费        | 6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  行政工具用具使用费      | 7|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  利息支出(已减利息收入_元) |13|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  税金             |14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  财产保险费          |18|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  无形资产摊销         |19|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  合同公司签证费        |20|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  职工教育经费         |23|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  材料整理及零星运费      |24|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  材料盘亏及毁损(已减盘盈_元)|25|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------------------------------------------------------
    续表
  ------------------------------------------------------
                 |  |施工单位 |工业企业 |机械运输 |材料供应 |公司机关 |合   计
                 |  |     |     |部  门 |部  门 |     |
                 |行 |-----|-----|-----|-----|-----|-----
                 |  |本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年|本年
      项     目    |  |计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计|计划|累计
                 |  |  |实际|  |实际|  |实际|  |实际|  |实际|  |实际
                 |次 |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
                 |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12
  ---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  外单位管理费         |28|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  业务招待费          |29|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  坏帐损失           |30|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  其他费用           |31|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  上级管理费          |32|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  小  计           |33|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  减:内部单位上交管理费    |34| ×| ×| ×| ×| ×| ×| ×| ×|  |  |  |
  合  计           |35|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------------------------------------------------------
  补充资料
  ------------------------------------------------------
  1.产值*          |36|  |  |  |  |  |  |  |  | ×| ×|  |
  2.每百元产值负担的管理费  |37|  |  |  |  |  |  |  |  | ×| ×|  |
  3.全年职工平均人数(人)  |38| ×|  | ×|  | ×|  | ×|  | ×|  |× |
  4.人均管理费支出      |39|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ------------------------------------------------------
  *该产值为考核企业内部各单位管理费支出水平所使用,施工单位为工作量,工业企业为工业总产值,机械运输部门为作业、运
   输收入,材料供应部门为材料采购总额。
    总公司管理费用表
  编制单位:  __年__季度  会施05表附表
                  单位:  元
  -------------------------------------------------------
      项  目   |行次|本年计划|本年累||      项    目      |行次|本年计划|本年累
             |  |    |计实际||                  |  |    |计实际
  -------------------------------------------------------
  一、年初结余     | 1|    |   ||  8.工具用具费         |11|    |
  二、本年收取数    | 2|    |   ||  9.职工教育经费        |12|    |
  三、本年支用数    | 3|    |   || 10.车船使用税         |13|    |
    1.工作人员工资 | 4|    |   || 11.房产税           |14|    |
    2.工资附加费  | 5|    |   || 12.印花税           |15|    |
    3.劳动保护费  | 6|    |   || 13.土地使用税         |16|    |
    4.办公费    | 7|    |   || 14.利息支出(已减利息收入_元)|17|    |
    5.差旅交通费  | 8|    |   || 15.其他费用          |25|    |
    6.会议费    | 9|    |   ||四、期末结余            |26|    |
    7.固定资产使用费|10|    |   ||                  |  |    |
  -------------------------------------------------------
    固定资产及折旧表
  编制单位:  __年  会施06表
              单位:元
  ------------------------------------------
             |  |  原 价  | 累计折旧  |   本年折旧
             |行 |-------|-------|-----------
