页面正在加载中 ...
 
设为首页 | 登陆 | 注册 | 博客 | 贴吧 | 关于我们 | 友情链接 | 我要留言 | 广告服务 | 付款说明 | 学员登陆 | 12366
中国财税咨询中心
财税网校
中税搜索
问题咨询
 您所在位置:首页 > 财政部办公厅关于印发《2002年国有资本保值增值标准值》的通知(2)
热点新闻
财政部办公厅关于印发《2002年国有资本保值增值标准值》的通知(2)
日期:2002-3-25 文号:财办统[2002]7号 发文单位:
查看正文

注:本表接------财政部办公厅关于印发《2002年国有资本保值增值标准值》的通知(1)

自行车制造业 单位:%
  ---------------------------
  | 项 目 |优秀值|良好值|平均值|较低值|较差值|
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 全行业 |103.2 |100.5 |90.1 |80.6 |70.3 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |企业规模 | | | | | |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |其中:大型|105.0 |101.5 |91.2 |81.9 |70.8 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 中型|102.7 |99.5 |89.2 |78.6 |68.9 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 小型|101.7 |96.4 |89.6 |81.2 |70.3 |
  ---------------------------
  船舶制造业 单位:%
  ---------------------------
  | 项 目 |优秀值|良好值|平均值|较低值|较差值|
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 全行业 |111.8 |106.4 |102.3 |99.6 |87.0 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |企业规模 | | | | | |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |其中:大型|109.4 |106.5 |102.2 |100.0 |87.5 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 中型|111.3 |105.2 |101.3 |96.5 |85.6 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 小型|114.2 |109.5 |102.7 |91.8 |87.2 |
  ---------------------------
  电气机械及器材制造业 单位:%
  ---------------------------
  | 项 目 |优秀值|良好值|平均值|较低值|较差值|
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 全行业 |115.4 |108.7 |102.4 |95.0 |91.2 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |企业规模 | | | | | |
  |-----|---|---|---|---|---|
  |其中:大型|114.8 |108.3 |103.0 |96.5 |92.3 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  | 中型|116.2 |109.2 |102.4 |94.8 |85.9 |
  |-----|---|---|---|---|---|
  


   第1页   第2页   第3页   第4页   第5页   第6页   第7页   第8页   第9页   第10页   第11页   第12页   第13页   第14页   第15页   第16页   第17页   第18页   第19页   第20页   第21页   第22页   第23页   第24页   第25页   第26页   第27页   第28页   第29页   第30页   第31页

www.zg12366.com
工作机会   |   联系我们  |  关于我们  |  投稿信箱  |  使用协议  |  版权声明
Copyright@2001-2008 中国财税咨询中心 版权所有 转载本站内容,请注明来源!
财税伴侣著作权登记证书,登记号:2007SR05340 软著登字第 071335 号
网监局 黑ICP备06008628号 经营许可证