页面正在加载中 ...
 
设为首页 | 登陆 | 注册 | 博客 | 贴吧 | 关于我们 | 友情链接 | 我要留言 | 广告服务 | 付款说明 | 学员登陆 | 12366
中国财税咨询中心
财税网校
中税搜索
问题咨询
 您所在位置:首页 > 证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表六)
热点新闻
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表六)
日期:2000-1-1 文号:中国证券业协会 发文单位:
查看正文

现金流量表
           会证股03表

编制单位: ____年度 金额单位:元

------------------------------------
项 目 |行次| 金额
----------------------------|--|----
一、经营活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|----
自营证券收到的现金净额 |1 |
----------------------------|--|----
代买卖证券收到的现金净额 |2 |
----------------------------|--|----
代发行证券收到的现金净额 |3 |
----------------------------|--|----
代兑付债券收到的现金净额 |4 |
----------------------------|--|----
手续费收入收到的现金 |5 |
----------------------------|--|----
拆入资金收到的现金 |6 |
----------------------------|--|----
收回拆出资金收到的现金 |7 |
----------------------------|--|----
金融企业往来收入收到的现金 |8 |
----------------------------|--|----
卖出回购证券收到的现金 |9 |
----------------------------|--|----
买入返售证券到期返售收到的现金 |10|
----------------------------|--|----
受托资产管理收到的现金净额 |11|
----------------------------|--|----
收到的其他与经营活动有关的现金 |16|
----------------------------|--|----
现金流入小计 |17|
----------------------------|--|----
自营证券支付的现金净额 |18|
----------------------------|--|----
代买卖证券支


   第1页   第2页   第3页   第4页

www.zg12366.com
工作机会   |   联系我们  |  关于我们  |  投稿信箱  |  使用协议  |  版权声明
Copyright@2001-2008 中国财税咨询中心 版权所有 转载本站内容,请注明来源!
财税伴侣著作权登记证书,登记号:2007SR05340 软著登字第 071335 号
网监局 黑ICP备06008628号 经营许可证