查看正文
现 金 流 量 表
会证03表
编制单位: ____年度 金额单位:元
-----------------------------------
项 目 |行次|金 额
----------------------------|--|---
一、经营活动产生的现金流量: | |
----------------------------|--|---
自营证券收到的现金净额 |1 |
----------------------------|--|---
代买卖证券收到的现金净额 |2 |
----------------------------|--|---
代发行证券收到的现金净额 |3 |
----------------------------|--|---
代兑付债券收到的现金净额 |4 |
----------------------------|--|---
手续费收入收到的现金 |5 |
----------------------------|--|---
拆入资金收到的现金 |6 |
----------------------------|--|---
收回拆出资金收到的现金 |7 |
----------------------------|--|---
金融企业往来收入收到的现金 |8 |
----------------------------|--|---
卖出回购证券收到的现金 |9 |
----------------------------|--|---
买入返售证券到期返售收到的现金 |10|
----------------------------|--|---
受托资产管理收到的现金净额 |11|
----------------------------|--|---
收到的其他与经营活动有关的现金 |16|
----------------------------|--|---
现金流入小计 |17|
----------------------------|--|---
自营证券支付的现金净额 |18|
----------------------------|--|---
代买卖证券支付的现金净额
第1页 第2页 第3页 第4页
|