页面正在加载中 ...
 
设为首页 | 登陆 | 注册 | 博客 | 贴吧 | 关于我们 | 友情链接 | 我要留言 | 广告服务 | 付款说明 | 学员登陆 | 12366
中国财税咨询中心
财税网校
中税搜索
问题咨询
 您所在位置:首页 > 证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表九)
热点新闻
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表九)
日期:2000-1-1 文号:中国证券业协会 发文单位:
查看正文

合并利润表

           会证合02表

编制单位: ____年__月 金额单位:元

---------------------------------------
项 目 |行次|本月数|本年累计数
--------------------------|--|---|-----
一、营业收入 |1 | |
--------------------------|--|---|-----
其中:1.手续费收入 |2 | |
--------------------------|--|---|-----
2.自营证券差价收入(亏损以“-”号填列)|3 | |
--------------------------|--|---|-----
3.证券发行收入 |4 | |
--------------------------|--|---|-----
4.利息收入 |5 | |
--------------------------|--|---|-----
5.金融企业往来收入 |6 | |
--------------------------|--|---|-----
6.买入返售证券收入 |7 | |
--------------------------|--|---|-----
7.其他业务收入 |8 | |
--------------------------|--|---|-----
8.汇兑收益 |9 | |
--------------------------|--|---|-----
二、营业支出 |14| |
--------------------------|--|---|-----
其中:1.手续费支出 |15| |
--------------------------|--|---|-----
2.利息支出 |16| |
--------------------------|--|---|-----
3.金融企业往来支出 |17| |
--------------------------|--|---|-----
4.卖出回购证券支出 |19| |
--------


   第1页   第2页

www.zg12366.com
工作机会   |   联系我们  |  关于我们  |  投稿信箱  |  使用协议  |  版权声明
Copyright@2001-2008 中国财税咨询中心 版权所有 转载本站内容,请注明来源!
财税伴侣著作权登记证书,登记号:2007SR05340 软著登字第 071335 号
网监局 黑ICP备06008628号 经营许可证