页面正在加载中 ...
 
设为首页 | 登陆 | 注册 | 博客 | 贴吧 | 关于我们 | 友情链接 | 我要留言 | 广告服务 | 付款说明 | 学员登陆 | 12366
中国财税咨询中心
财税网校
中税搜索
问题咨询
 您所在位置:首页 > 证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表八)
热点新闻
证券公司会计制度——会计科目和会计报表(表八)
日期:2000-1-1 文号:中国证券业协会 发文单位:
查看正文

利润分配表

           会证股02表附表1

编制单位: ____年度 金额单位:元
--------------------------
项 目 |行次|本年实际|上年实际
-------------|--|----|----
一、净利润 |1 | |
-------------|--|----|----
加:年初未分配利润 |2 | |
-------------|--|----|----
一般风险准备转入 |3 | |
-------------|--|----|----
盈余公积转入 |4 | |
-------------|--|----|----
二、可供分配的利润 |8 | |
-------------|--|----|----
减:提取一般风险准备 |9 | |
-------------|--|----|----
提取法定盈余公积 |10| |
-------------|--|----|----
提取法定公益金 |11| |
-------------|--|----|----
三、可供股东分配的利润 |12| |
-------------|--|----|----
减:应付优先股股利 |13| |
-------------|--|----|----
提取任意盈余公积 |14| |
-------------|--|----|----
应付普通股股利 |15| |
-------------|--|----|----
转作股本的普通股股利 |16| |
-------------|--|----|----
四、未分配利润 |21| |
--------------------------

转载此文件

www.zg12366.com
工作机会   |   联系我们  |  关于我们  |  投稿信箱  |  使用协议  |  版权声明
Copyright@2001-2008 中国财税咨询中心 版权所有 转载本站内容,请注明来源!
财税伴侣著作权登记证书,登记号:2007SR05340 软著登字第 071335 号
网监局 黑ICP备06008628号 经营许可证