海关总署2005年第34号关于实施中国-东盟自由贸易区协定税率的公告(3)
日期:2005-7-19 文号:海关总署2005年第34号公告 发文单位:海关总署
查看正文中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表
序号 *** 税则号列 *** 货品名称 *** 协定税率 *** 最惠国税率
2301 *** 84543022 *** 板坯连铸机 *** 10 *** 12
2302 *** 84543029 *** 其他钢坯连铸机 *** 10 *** 12
2303 *** 84543090 *** 其他金属冶炼及铸造用铸造机 *** 10 *** 12
2304 *** 84549010 *** 炉外精炼设备用零件 *** 5 *** 8
2305 *** 84549021 *** 结晶器 *** 5 *** 8
2306 *** 84549022 *** 振动装置 *** 5 *** 8
2307 *** 84549029 *** 其他钢坯连铸机用零件 *** 5 *** 8
2308 *** 84549090 *** 其他冶炼等用转炉及铸造机的零件 *** 5 *** 8
2309 *** 84551010 *** 热轧管机 *** 10 *** 12
2310 *** 84551020 *** 冷轧管机 *** 10 *** 12
2311 *** 84551030 *** 定、减径轧管机 *** 10 *** 12
2312 *** 84551090 *** 其他金属轧管机 *** 10 *** 12
2313 *** 84553000 *** 金属轧机用轧辊 *** 5 *** 8.4
2314 *** 84559000 *** 金属轧机的其他零件 *** 5 *** 8
2315 *** 84563010 *** 数控的用放电处理各种材料的加工机床 *** 5 *** 9.7
2316 *** 84571010 *** 立式加工中心 *** 5 *** 9.7
2317 *** 84571020 *** 卧式加工中心 *** 5 *** 9.7
2318 *** 84571030 *** 龙门式加工中心 *** 5 *** 9.7
2319 *** 84571090 *** 其他加工金属的加工中心 *** 5 *** 9.7
2320 *** 84572000 *** 加工金属的单工位组合机床 *** 5 *** 8
2321 *** 84581100 *** 切削金属的数控卧式车床 *** 5 *** 9.7
2322 *** 84581900 *** 切削金属的非数控卧式车床 *** 10 *** 12
2323 *** 84589900 *** 切削金属的其他车床 *** 10 *** 12
2324 *** 84592100 *** 切削金属的数控钻床 *** 5 *** 9.7
2325 *** 84593100 *** 切削金属的数控镗铣机床 *** 5 *** 9.7
2326 *** 84594010 *** 切削金属的数控镗床 *** 5 *** 9.7
2327 *** 84595100 *** 切削金属的升降台式数控铣床 *** 5 *** 9.7
2328 *** 84596910 *** 切削金属的非数控龙门铣床 *** 10 *** 12
2329 *** 84596990 *** 切削金属的其他铣床 *** 10 *** 12
2330 *** 84597000 *** 切削金属的其他攻丝机床 *** 10 *** 12
2331 *** 84601100 *** 数控平面磨床 *** 5 *** 9.7
2332 *** 84602110 *** 数控外圆磨床 *** 5 *** 9.7
2333 *** 84602120 *** 数控内圆磨床 *** 5 *** 9.
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第28页
www.zg12366.com